L o a d i n g

Cookies Consent

This website use cookies to help you have a superior and more relevant browsing experience on the website. Baca Selengkapnya...

ASESOR

Asesor LSP LPK GATAKSINDO

No No Reg BNSP Status Asesor Nama Asesor
1 MET.000.007739 2023 Eksternal I Gede Ardika Adisuardhana
2 MET.000.005910 2024 Eksternal Erning Yuniarso
3 MET.000.004245 2024 Eksternal Asrullah
4 MET.000.010856 2022 Eksternal Mulyanto, ST, MT
5 MET.000.007752 2023 Eksternal Muhammad Nasir Yusuf
6 MET.000.007741 2023 Internal Excel Naishar Elfransa
7 MET.000.009253 2023 Internal Dharmawan Putra, S.T.
8 MET.000.007745 2023 Eksternal Handoko
9 MET.000.006459 2023 Internal LA ODE MINZAR, S.T.
10 MET.000.009399 2022 Eksternal Suryana Suhari, ST
11 MET.000.009401 2022 Eksternal Apriyadi Andeska
12 MET.000.001158 2025 Eksternal Eka Prayitno
13 MET.000.001155 2025 Eksternal Andri Yanto
14 MET.000.009381 2022 Eksternal Benny Oktobaran
15 MET.000.009373 2022 Eksternal Adi Wijaya, ST.
16 MET.000.006417 2021 Eksternal Akhmadi Hafid
17 MET.000.009369 2022 Eksternal Bambang Nugroho, S.T
18 MET.000.005906 2024 Eksternal Etep Suryadi
19 MET.000.006659 2021 Eksternal Fitra Tresna, ST
20 MET.000.009377 2022 Eksternal Ibrahim Thales
21 MET.000.009375 2022 Eksternal Rida Heryanto, ST
22 MET.000.009369 2022 Eksternal Iwan Hadiana, S.T., M.T
23 MET.000.007265 2021 Eksternal MartSEla Dewi Pramanti
24 MET.000.009371 2022 Eksternal R. Iran Pahlevi Wahjoe, S.T.
25 MET.000.005742 2023 Eksternal Syamsul Bahri, S.T.
26 MET.000.004554 2023 Eksternal M. Gunawan Perdana
27 MET.000.005731 2023 Eksternal Muhammad Sam'ani, Ir, S.T, S.H, M.M, H
28 MET.000.005729 2023 Eksternal Kartika Musdeni, Ir, H
29 MET.000.001011 2024 Eksternal Nindya Ratnasari
30 MET.000.005732 2023 Eksternal Sasmalini, S.T., M.T
31 MET.000.001151 2025 Eksternal Muhammad Andhika
32 MET.000.005741 2023 Eksternal Dzulkifli
33 MET.000.000802 2024 Eksternal Masrianto Abdullah
34 MET.000.010848 2022 Eksternal Andreni Octora Kurnia
35 MET.000.010854 2022 Eksternal Muhammad Agustian
36 MET.000.005904 2023 Eksternal Wawan Kurniawan
37 MET.000.010864 2022 Eksternal Tony Ardiansyah
38 MET.000.010848 2022 Eksternal Yanti Sarmila
39 MET.000.001156 2025 Eksternal Renol Regen
40 MET.000.008319 2023 Internal PILAU EDDI PRAMONO
41 MET.000.008316 2023 Internal Deddy Irawan
42 MET.000.008804 2023 Eksternal Tirto Amsal Victorio Siahaan
43 MET.000.006965 2024 Eksternal Ledi Aprizal
44 MET.000.006964 2024 Eksternal Effendi Sefrial
45 MET.000.011329 2022 Eksternal Chairil Umri
46 MET.000.001146 2025 Eksternal Trie Rezky Novianti, S.ST., M.T.
47 MET.000.001136 2025 Eksternal Erna Rahmawati
48 MET.000.001157 2025 Eksternal GuSTi Dimas Firmansyah
49 MET.000.001149 2025 Eksternal Agung Tri Santoso
50 MET.000.001141 2025 Eksternal Yuyun Zulfikar, Ir
51 MET.000.001150 2025 Eksternal Nanang Elva Julianoor Putra
52 MET.000.007148 2023 Eksternal Ardinal Saputra, ST
53 MET.000.007149 2023 Eksternal Ice Trisnawati
54 MET.000.006431 2021 Eksternal Beny Adrianto
55 MET.000.006450 2023 Eksternal Zakie Munanda
56 MET.000.006448 2023 Eksternal Romi Kelana
57 MET.000.006643 2021 Eksternal Ariel Somadiningrat
58 MET.000.010011 2022 Eksternal Sari Anton
59 MET.000.006442 2023 Eksternal Ignatius Andi Kurniawan
60 MET.000.000803 2024 Eksternal HASAN MAULANA
61 MET.000.001323 2024 Eksternal Rusnia Pardede, SE.
62 MET.000.006831 2021 Eksternal Godfriet Hutabarat
63 MET.000.009258 2023 Eksternal Indah Ariski Datasa
64 MET.000.009483 2022 Eksternal Erdawaty, ST., MT.
65 MET.000.009482 2022 Eksternal Ritnawati
66 MET.000.009478 2022 Eksternal Andi M. Ilhamsyah A., ST
67 MET.000.009481 2022 Eksternal Nur Khaerat Nur, ST., MT.
68 MET.000.010850 2022 Eksternal Dharsi Milandhany
69 MET.000.007689 2024 Eksternal Muhammad Akasha
70 MET.000.007688 2024 Eksternal Heru Hadi Saputro
71 MET.000.005740 2023 Eksternal MOKHAMAD KHUZAIMI, IR, MM, H
72 MET.000.001152 2025 Internal Gamalielya Gera Simanjuntak
73 MET.000.007147 2023 Eksternal Andreanto S.
74 MET.000.001316 2023 Eksternal Nilma Ariani, ST
75 MET.000.003426 2025 Eksternal Afry Ristianto
76 MET.000.007227 2022 Eksternal Rizal Armando Renaldi
77 MET.000.005939 2021 Internal Drs. Ir. Edison H Manurung, M.M., LICD
78 MET.000.007252 2022 Eksternal Muhammad Amin
79 MET.000.005944 2021 Eksternal Agung Pangarso
80 MET.000.010004 2022 Eksternal Suwandi Rajagukguk
81 MET.000.007230 2022 Eksternal Supriyanto
82 MET.000.007246 2022 Eksternal Muchamad Alifi
83 MET.000.001139 2025 Eksternal Rangga Putra Makmur
84 MET.000.005153 2020 Eksternal Ir. Yustinus Eka Wiyana
85 MET.000.006646 2021 Eksternal Setyo Edhi Nurcahyono
86 MET.000.0066447 2021 Eksternal A. Leksmono Muljadinata
87 MET.000.009372 2022 Eksternal Dr. Ir. Asep Supriatna, M.Eng.Sc
88 MET.000.005927 2024 Eksternal Ruhiyat
89 MET.000.005908 2024 Eksternal Barmansyah Bursyah
90 MET.000.007258 2022 Eksternal Budi Santoso, S.T
91 MET.000.007234 2022 Eksternal Joko Widodo
92 MET.000.007254 2022 Eksternal Hj. Siti Fathonah Rachmaniyah, ST., MM.
93 MET.000.007236 2022 Eksternal Hadi Sumarsono
94 MET.000.005889 2024 Eksternal HAMZAH HASANUDDIN, S.T.
95 MET.000.009418 2022 Eksternal Mega Yunanda
96 MET.000.002932 2024 Eksternal Muchlis Sutan
97 MET.000.002934 2024 Eksternal Mukhtar Lutfie
98 MET.000.003414 2025 Eksternal Petrus Ohoiwutun
99 MET.000.003416 2025 Eksternal Hermansyah Syam
100 MET.000.001013 2024 Internal Radifan Ramadhan Al Khairi
101 MET.000.002634 2024 Eksternal Nathania YoSEphine Sumampouw
102 MET.000.003404 2025 Eksternal Muhammad Ilham Kurniawan Fredy
103 MET.000.003407 2025 Eksternal Muh. Sayfullah S
104 MET.000.003424 2025 Eksternal Benhard Sumihe
105 MET.000.003417 2025 Eksternal Salahuddin
106 MET.000.004959 2020 Eksternal Yudit Kurniawan
107 MET.000.003147 2023 Eksternal Astiana Tandisau
108 MET.000.003142 2023 Eksternal Muhammad Syabhan
109 MET.000.003149 2023 Eksternal Sihol Sanggam Marulam Sitompul
110 MET.000.003129 2023 Eksternal Elly Sukaesih
111 MET.000.003143 2023 Eksternal Singgih Dwi Ertanto
112 MET.000.003141 2023 Eksternal Tirto Admojo
113 MET.000.003137 2023 Eksternal Diah Erliasih
114 MET.000.003135 2023 Eksternal Siti Nurlaily Kadarini, S.T., M.T.
115 MET.000.003144 2023 Eksternal Adi Sumariadi, ST
116 MET.000.007851 2022 Eksternal M. Ahyarrunizar
117 MET.000.003136 2023 Eksternal Zulchaidir
118 MET.000.003134 2023 Eksternal Rizkan
119 MET.000.006843 2021 Eksternal Mardasar Sihombing
120 MET.000.006500 2021 Eksternal Ir. Edison Lumban Toruan
121 MET.000.003148 2023 Eksternal Yanti Octaviana, S.T., M.T.
122 MET.000.003426 2025 Eksternal Azwar Hatma
123 MET.000.006445 2023 Internal Komang Erik Kurniawan
124 MET.000.006446 2023 Eksternal Korina Kartika Sari
125 MET.000.006904 2020 Eksternal Desi Kusmiati, ST
126 MET.000.004241 2024 Internal Adriyansyah
127 MET.000.003420 2025 Eksternal Parlindungan Sihotang
128 MET.000.003406 2025 Eksternal Ir. Liberty Herinius Ginting, S.T.
129 MET.000.009844 2022 Eksternal Larz B S Waromi
130 MET.000.001352 2025 Internal Wahyu Hendrastomo
131 MET.000.0059.2021 Eksternal Tini Agustini
132 MET.000.009393 2022 Internal Sunggulan Sinaga, ST
133 MET.000.007247 2022 Eksternal Hematang Sasongko
134 MET.000.007235 2022 Eksternal Brian Mustiko Edi
135 MET.000.005154 2020 Eksternal Benny Surjawan
136 MET.000.010012 2022 Eksternal Sarimun Nandar
137 MET.000.002992 2029 Internal Romadhoni
138 MET.000.007136 2023 Eksternal Joy Freester Telaumbanua
139 MET.000.007146 2023 Eksternal Ribudi Efendi
140 MET.000.006443 2023 Internal Zainal Simanjuntak, ST
141 MET.000.006443 2023 Internal Zainal Simanjuntak, ST
142 MET.000.003883 2021 Eksternal Tho'at Masruchi
143 MET.000.007151 2023 Internal Muhamad Yusuf
144 MET.000.006317 2023 Eksternal Destriansyah
145 MET.000.004972 2025 Eksternal Charles Arigen
146 MET.000.005194 2025 Internal Nurhayati Sihombing
147 MET.000.007248 2022 Eksternal Achmad Ridhoi
148 MET.000.004787 2024 Eksternal Syamsil Alamsah
149 MET.000.005050 2020 Eksternal Ir. Didik Budi Fariadi
150 MET.000.007262 2022 Eksternal Muhammad Haidar Nur Hilmy
151 MET.000.009379 2022 Eksternal Adhy Setiawan
152 MET.000.003422 2025 Eksternal Dra. Mery Catherin Sinaga
153 MET.000.003933 2023 Eksternal Muhammad Rizaldi Siregar
154 MET.000.003423 2025 Internal Yaya Irawan, S.T.
155 MET.000.001140 2025 Eksternal Sudirman Napitupulu
156 MET.000.005942 2021 Eksternal Sarjono Puro
157 MET.000.003920 2023 Internal Binsar Parulian Silitonga
158 MET.000.009389 2022 Eksternal Paulus V M H Napitupulu
159 MET.000.007221 2022 Eksternal Moch. Chanip Harahap. ST. MM.
160 MET.000.007229 2022 Eksternal Alfan Affandi. S.T.
161 MET.000.007245 2022 Internal Mohamad Budi Hartono
162 MET.000.009252 2023 Internal Kevin Sinar Utama Girsang
163 MET.000.009607 2022 Internal Dr. Sugimin Pranoto
164 MET.000.007738 2023 Internal Amiany, S.T., M.T.
165 MET.000.004959 2021 Internal Ir. Ruslan Rivai
166 MET.000.009250 2023 Internal Tiara Nurjanita
167 MET.000.006101 2023 Eksternal Farid Zamroni Mardizansyah
168 MET.000.006447 2023 Eksternal Iwan Kuswanto
169 MET.000.005733 2023 Eksternal Ahmad Rubani
170 MET.000.006455 2023 Eksternal Sofan Sufri
171 MET.000.002940 2024 Eksternal Fauzan Fityani Putra
Showing 1 to 10 of 172 entries